| Dato | Fisker | Elv | Stang | Art | Vekt | Agn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/6 | Terje | Gaula | Borten Losen | Laks | 5,5 | Mark |
| 5/6 | Terje | Namsen | Storem | Laks | 8 | Mark |
| 5/6 | Lars Morten | Namsen | Storem | Laks | 10,1 | Mark |
| 7/6 | Terje | Namsen | Storem | Laks | 7 | Mark |
| 20/6 | Terje | Alta | Vinagorva | Laks | 11,3 | Flue |
| 15/7 | Ragnhild Ringdal | Korsbrekkelva | Fløtehølen | SØ | 5,5 | Mark |
| 15/7 | Lars Morten | Korsbrekkelva | Stadheimfossen | SØ | 4,5 | Mark |
| 15/7 | Lars Morten | Korsbrekkelva | Fløtehølen | SØ | 4,8 | Mark |
| 15/7 | Lars Morten | Korsbrekkelva | Stadheimfossen | SØ | 4,3 | Mark |
| 15/7 | Lars Morten | Korsbrekkelva | Stadheimfossen | SØ | 1,8 | Mark |
| 17/7 | Terje | Numedalslågen | Vabrottet | Laks | 4,5 | Flue |
| 17/7 | Terje | Numedalslågen | Vabrottet | SØ | 1 | Flue |
| 17/7 | Terje | Numedalslågen | Kallebergøya | SØ | 1 | Flue |
| 29/7 | Terje | Eibyelva | Garajokk | Laks | 1,5 | Flue |
| 30/7 | Lars Morten | Alta | Nedre Stengelsen | SØ | 3,5 | Flue |
| 30/7 | Terje | Alta | Nedre Stengelsen | SØ | 3 | Flue |
| 30/7 | Terje | Alta | Nedre Stengelsen | Laks | 2,2 | Flue |
| 30/7 | Terje | Alta | Nedre Stengelsen | Laks | 2 | Flue |
| 1/8 | Terje | Alta | Ellilaholmen | Laks | 7 | Flue |
| 2/8 | Lars Morten | Alta | Ellilaholmen | Laks | 11,2 | Flue |
| 2/8 | Terje | Alta | Tippen | Laks | 9 | Flue |
| 3/8 | Lars Morten | Alta | Ellilaholmen | Laks | 7,5 | Flue |
| 16/8 | Terje | Lierelva | Bruhølen | SØ | 1,3 | Mark |
| 22/8 | Lars Morten | Drammenselva | Landskjæret | Laks | 3,8 | Mark |
| 27/8 | Terje | Stryneelva | Hoopern | SØ | 1,5 | Spinner |
| 28/8 | Terje | Korsbrekkelva | Stadheimfossen | Laks | 2,3 | Sluk |
| 4/9 | Terje | Lierelva | Sandshølen | Laks | 2,2 | Mark |
| 4/9 | Terje | Lierelva | Sandshølen | SØ | 1,8 | Spinner |
| 8/9 | Terje | Lierelva | Kjellerhølen | SØ | 1,2 | Mark |
| 10/9 | Terje | Drammenselva | Grevlingen | Laks | 1 | Mark |
Laksegutta.no © 2009-12 - Innholdsoversikt